 | Memphis Rise Academy | Memphis-Shelby County Schools | 14.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Rocky Fork Middle School | Rutherford County | 11.7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
 | Sullivan East Middle School | Sullivan County | 11.2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
 | Madison Middle | Davidson County | 11.2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
 | KIPP Nashville College Prep | Davidson County | 10.8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
 | Algood Middle School | Putnam County | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | T. W. Hunter Middle School | Sumner County | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
 | DuPont Tyler Middle | Davidson County | 9.7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
 | Whitworth-Buchanan Middle School | Rutherford County | 9.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Sycamore Middle School | Cheatham County | 9.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
 | Wooddale Middle School | Achievement School District | 8.9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
 | Livingston Middle School | Overton County | 8.6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
 | Leadership Preparatory Charter School (8286) | Memphis-Shelby County Schools | 8.2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
 | DuPont Hadley Middle | Davidson County | 8.2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
 | Summertown Elementary | Lawrence County | 8.1 | 5 | 5 | | | | |
 | East End Preparatory School | Davidson County | 7.7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
 | Fayetteville Middle School | Fayetteville | 7.5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
 | Black Fox Elementary | Murfreesboro | 7.1 | 4 | 5 | | | | |
 | Gladeville Middle School | Wilson County | 7.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
 | Power Center Academy Middle | Memphis-Shelby County Schools | 7.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
 | John F. Kennedy Middle | Davidson County | 7.0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
 | Craigmont Middle | Memphis-Shelby County Schools | 6.8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
 | Seymour Intermediate | Sevier County | 6.8 | 4 | 5 | | | | |
 | KIPP Academy Nashville | Davidson County | 6.7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
 | University Middle | Memphis-Shelby County Schools | 6.7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
 | West Greene Middle Schools | Greene County | 6.7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
 | Valor Voyager Academy | Davidson County | 6.6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
 | Robert E Ellis Middle | Sumner County | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
 | STEM Prep Academy | Davidson County | 6.2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
 | Seymour Junior High | Sevier County | 6.0 | | | 5 | 5 | 5 | 3 |
 | Bean Station Elementary | Grainger County | 5.9 | 5 | 5 | | | | |
 | KIPP Memphis Collegiate Middle | Memphis-Shelby County Schools | 5.9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
 | Dresden Middle School | Weakley County | 5.8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Jim Satterfield Middle School | Trousdale County | 5.7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
 | Moore County High School | Moore County | 5.7 | | | 4 | 3 | 4 | 5 |
 | Bradley Academy - An Arts Integrated School | Murfreesboro | 5.6 | 4 | 5 | | | | |
 | Colonial Middle | Memphis-Shelby County Schools | 5.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
 | Martin Middle School | Weakley County | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
 | East Middle School | Tullahoma | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
 | West Middle School | Tullahoma | 5.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
 | Fall Branch Elementary | Washington County | 5.4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
 | T A Dugger Junior High School | Elizabethton | 5.3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
 | KIPP Memphis Academy Middle | Memphis-Shelby County Schools | 5.3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
 | Carter Middle School | Knox County | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
 | H. G. Hill Middle | Davidson County | 5.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
 | Explore Community School | Davidson County | 5.1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | |
 | Strive Collegiate Academy | Davidson County | 5.1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
 | Munford Middle School | Tipton County | 5.0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
 | Boones Creek Elementary School (20) | Washington County | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
 | Pope School | Madison County | 5.0 | 2 | 5 | | | | |
 | South Greene Middle School | Greene County | 5.0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
 | Hunter Elementary | Carter County | 4.9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
 | Dorothy and Noble Harrelson School | Henry County | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
 | Lexington Middle School | Lexington | 4.9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
 | Cloudland High School | Carter County | 4.9 | | | 4 | 5 | 4 | 5 |
 | West View School | Washington County | 4.8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
 | South Lawrence Elementary | Lawrence County | 4.8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
 | Lakewood Middle School | Henry County | 4.8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
 | Allons Elementary | Overton County | 4.7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Cheatham Middle School | Cheatham County | 4.6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
 | West Valley Middle School | Knox County | 4.6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
 | Carpenters Middle School | Blount County | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
 | Hancock High School | Hancock County | 4.5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
 | Cherokee Middle School | Roane County | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
 | Valor Flagship Academy | Davidson County | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
 | Delk-Henson Intermediate School | Marshall County | 4.5 | 5 | 5 | | | | |
 | Clinton Elementary | Clinton | 4.4 | 5 | 5 | | | | |
 | Gray Elementary School | Washington County | 4.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
 | Liberty Collegiate Academy | Davidson County | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
 | LEAD Southeast | Davidson County | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 | Knox Doss Middle School at Drakes Creek | Sumner County | 4.2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
 | Spring Hill Middle School | Maury County | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
 | Rockvale Middle School | Rutherford County | 4.2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
 | Soulsville Charter School | Memphis-Shelby County Schools | 4.2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
 | Ridgeview Elementary School | Washington County | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
 | LEAD Cameron | Davidson County | 4.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
 | Chuckey Doak Middle School | Greene County | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
 | Avery Trace Middle School | Putnam County | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
 | Riceville Elementary | McMinn County | 4.0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
 | Prescott South Middle School | Putnam County | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
 | Memphis School of Excellence | Memphis-Shelby County Schools | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
 | Sunset Middle School | Williamson County | 3.9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
 | South Fentress Elementary School | Fentress County | 3.9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
 | Sullivan Central Middle School | Sullivan County | 3.9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
 | Grandview Elementary School | Washington County | 3.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
 | Lester Prep | Tennessee Public Charter School Commission | 3.8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
 | Rogersville Elementary | Rogersville | 3.8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
 | Oakland Middle School | Rutherford County | 3.8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
 | Mc Ewen High School | Humphreys County | 3.7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
 | Southside Elementary | Wilson County | 3.6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
 | Memphis Business Academy Hickory Hill Middle School | Memphis-Shelby County Schools | 3.6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
 | Van Buren Co High School | Van Buren County | 3.6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
 | Dyersburg Middle School | Dyersburg | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
 | Chattanooga School for Arts and Sciences Upper | Hamilton County | 3.6 | 5 | 3 | 5 | 5 | | |
 | Frank P. Brown Elementary | Cumberland County | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
 | Lakeview Elementary | Humphreys County | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
 | Little Milligan | Carter County | 3.5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
 | Freedom Prep Middle - Brownlee | Memphis-Shelby County Schools | 3.5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
 | Bradford High School | Bradford | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
 | Bristol Tennessee Middle School | Bristol | 3.4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
 | Catons Chapel Elementary | Sevier County | 3.4 | 5 | 5 | | | | |
 | Georgian Hills Middle | Memphis-Shelby County Schools | 3.4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
 | Fairview Elementary | Scott County | 3.3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
 | Nashville Prep | Davidson County | 3.3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
 | West View Middle School | Hamblen County | 3.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
 | Alcoa Middle School | Alcoa | 3.2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
 | Indian Trail Middle School | Johnson City | 3.2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
 | Liberty Bell Middle School | Johnson City | 3.2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
 | Smoky Mountain Elementary | Cocke County | 3.2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
 | A. Maceo Walker Middle | Memphis-Shelby County Schools | 3.2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
 | Samuel Everett School of Innovation | Blount County | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
 | Margaret Allen Middle | Davidson County | 3.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
 | East Nashville Middle | Davidson County | 3.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
 | Springdale Elementary | Claiborne County | 3.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
 | Monterey High School | Putnam County | 3.0 | | | 3 | 2 | 4 | 5 |
 | Gatlinburg Pittman Junior High | Sevier County | 3.0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Thurman Francis Arts Academy/Magnet School for the Arts | Rutherford County | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
 | Bledsoe County Middle School | Bledsoe County | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
 | Rock Springs Middle School | Rutherford County | 3.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Overall Creek Elementary | Murfreesboro | 3.0 | 5 | 5 | | | | |
 | Kirby Middle School | Achievement School District | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
 | New Center Elementary | Sevier County | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
 | Northview Middle School | Dyer County | 3.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Beaver Elementary | Henderson County | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
 | Winfield Elementary | Scott County | 2.9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | White House Middle School | Sumner County | 2.9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
 | West Carroll Elementary School | West Carroll Sp Dist | 2.9 | 2 | 5 | | | | |
 | Memphis Grizzlies Preparatory Charter School | Memphis-Shelby County Schools | 2.9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
 | Freedom Middle School | Franklin SSD | 2.9 | | | 5 | 4 | 5 | 4 |
 | Goodlettsville Middle | Davidson County | 2.9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
 | Midway Middle School | Roane County | 2.9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Rockwood Middle School | Roane County | 2.8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
 | Philadelphia Elementary | Loudon County | 2.8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
 | Etowah Elementary | Etowah | 2.8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
 | Star Academy | Memphis-Shelby County Schools | 2.8 | 1 | 5 | | | | |
 | Loftis Middle School | Hamilton County | 2.8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
 | Humboldt Junior/Senior High School | Humboldt City Schools | 2.8 | | | 1 | 5 | 1 | 2 |
 | Spring Hill Elementary | Gibson Co Sp Dist | 2.8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Central Elementary | Carter County | 2.8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
 | Crab Orchard Elementary | Cumberland County | 2.7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
 | North Parkway Middle School | Madison County | 2.7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
 | Camden Jr High School | Benton County | 2.7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Cornersville Elementary | Marshall County | 2.7 | 4 | 4 | | | | |
 | Lake Road Elementary | Obion County | 2.7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
 | Union Heights Elementary | Smith County | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
 | Vonore Middle School | Monroe County | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
 | Allardt Elementary | Fentress County | 2.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
 | Three Oaks Middle School | Dyer County | 2.4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
 | North Cumberland Elementary | Cumberland County | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
 | Adamsville Elementary | McNairy County | 2.4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
 | Mitchell-Neilson Elementary | Murfreesboro | 2.4 | 3 | 4 | | | | |
 | Linden Middle School | Perry County | 2.4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
 | Halls Junior High School | Lauderdale County | 2.4 | | | 3 | 3 | 4 | 5 |
 | Crockett County Middle School | Crockett County | 2.3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
 | Freedom Preparatory Academy Flagship | Memphis-Shelby County Schools | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
 | Coopertown Middle School | Robertson County | 2.3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
 | Rush Strong Elementary | Jefferson County | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
 | Centerview Elementary | Cocke County | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
 | Ethridge Elementary | Lawrence County | 2.2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
 | Whittle Springs Middle School | Knox County | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
 | Sequatchie Co Middle School | Sequatchie County | 2.1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
 | Millington Intermediate School | Millington Municipal Schools | 2.1 | 2 | 4 | | | | |
 | Roan Creek Elementary | Johnson County | 2.1 | 3 | 4 | | | | |
 | Farragut Middle School | Knox County | 2.1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
 | Believe Memphis Academy Charter School | Memphis-Shelby County Schools | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
 | Grandview Heights Middle School | Memphis-Shelby County Schools | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
 | Blackman Middle School | Rutherford County | 2.0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
 | York Elementary | Fentress County | 2.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
 | Riverdale Elementary School | Germantown | 1.9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
 | White Plains Academy | Putnam County | 1.9 | | | 3 | 5 | | |
 | Wright Middle | Davidson County | 1.9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
 | KIPP Antioch College Prep Middle | Tennessee Public Charter School Commission | 1.9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
 | John Early Middle | Davidson County | 1.8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
 | Rutledge Elementary School | Grainger County | 1.8 | 3 | 5 | | | | |
 | Tuckers Crossroads Elementary | Wilson County | 1.8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
 | Swiss Memorial Elementary | Grundy County | 1.8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
 | Chattanooga Charter School of Excellence Middle | Hamilton County | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
 | Lake City Middle School | Anderson County | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
 | Burks Elementary | Putnam County | 1.8 | 2 | 1 | | | | |
 | Rhea Middle School | Rhea County | 1.8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
 | Pigeon Forge Intermediate | Sevier County | 1.8 | 4 | 3 | | | | |
 | South Clinton Elementary | Clinton | 1.8 | 4 | 4 | | | | |
 | Memphis Academy of Science Engineering Middle/High | Memphis-Shelby County Schools | 1.8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
 | Brown Intermediate School | Sweetwater | 1.7 | 3 | 5 | | | | |
 | Elmore Park Middle School | Bartlett | 1.7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
 | Dodson Branch Elementary | Jackson County | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
 | Moses McKissack Middle | Davidson County | 1.7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
 | Boyds Creek Elementary School | Sevier County | 1.7 | 3 | 3 | | | | |
 | Siegel Middle School | Rutherford County | 1.7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
 | Homestead Elementary School | Cumberland County | 1.7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
 | Eagleville School | Rutherford County | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
 | South Haven Elementary | Henderson County | 1.6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
 | Lynchburg Elementary | Moore County | 1.6 | 3 | 4 | | | | |
 | H. Y. Livesay Middle School | Claiborne County | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
 | Church Hill Intermediate School | Hawkins County | 1.6 | 4 | 5 | | | | |
 | City University School Girls Preparatory | Memphis-Shelby County Schools | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
 | Erma Siegel Elementary | Murfreesboro | 1.5 | 2 | 3 | | | | |
 | Christiana Middle School | Rutherford County | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
 | Oakdale School | Morgan County | 1.5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
 | Houston Co Middle School | Houston County | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
 | South Gibson County Middle School | Gibson Co Sp Dist | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
 | Doe Elementary | Johnson County | 1.4 | 4 | 3 | | | | |
 | Monteagle Elementary | Marion County | 1.4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
 | Compass Community School, Binghampton Campus | Memphis-Shelby County Schools | 1.4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
 | Northview Junior Academy | Sevier County | 1.4 | | | 2 | 3 | 3 | 4 |
 | Ridgemont Elementary | Obion County | 1.4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
 | KCS Virtual Middle School | Knox County | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
 | Spring City Middle School | Rhea County | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
 | Neely's Bend: A LEAD Public School | Achievement School District | 1.4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
 | Hilham Elementary | Overton County | 1.4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
 | Cason Lane Academy | Murfreesboro | 1.4 | 3 | 5 | | | | |
 | Michie Elementary | McNairy County | 1.4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 | South Fulton Middle / High School | Obion County | 1.4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
 | Croft Middle | Davidson County | 1.4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
 | Thompson's Station Middle School | Williamson County | 1.4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
 | Copper Basin High School | Polk County | 1.3 | | | 3 | 5 | 3 | 1 |
 | Pleasant Hill Elementary | Cumberland County | 1.3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
 | Unaka Elementary | Carter County | 1.3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
 | Lookout Valley Middle / High School | Hamilton County | 1.3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
 | Granville T. Woods Academy of Innovation Charter School | Memphis-Shelby County Schools | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
 | Middleton Elementary | Hardeman County Schools | 1.3 | 2 | 1 | | | | |
 | Newport Grammar School | Newport | 1.3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
 | Dyer Elementary | Gibson Co Sp Dist | 1.3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
 | Humes Preparatory Academy Middle School | Achievement School District | 1.2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
 | Milan Middle School | Milan | 1.2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
 | Macon County Junior High School | Macon County | 1.2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
 | Blanche School (12) | Lincoln County | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
 | J. P. Freeman Elementary/Middle | Memphis-Shelby County Schools | 1.2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
 | South Lincoln School | Lincoln County | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
 | Bargerton Elementary | Henderson County | 1.2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
 | Havenview Middle | Memphis-Shelby County Schools | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
 | Upperman Middle School | Putnam County | 1.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
 | Northwest Elementary | Cocke County | 1.1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | Head Middle | Davidson County | 1.1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Jefferson Virtual Academy | Jefferson County | 1.1 | 3 | 5 | | | | |
 | Bellevue Middle | Memphis-Shelby County Schools | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
 | Bridgeport Elementary | Cocke County | 1.1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
 | Sullivan Heights Middle School | Sullivan County | 1.1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
 | Soldiers Memorial Middle School | Claiborne County | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
 | Coulter Grove Intermediate School | Maryville | 1.1 | 5 | 4 | 5 | 4 | | |
 | Chattanooga Preparatory School | Hamilton County | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
 | McKenzie Middle School | McKenzie | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
 | Compass Community School, Hickory Hill Campus | Memphis-Shelby County Schools | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
 | Powell Middle School | Knox County | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
 | Mt. Juliet Middle School | Wilson County | 0.9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
 | Carroll Oakland Elementary | Wilson County | 0.9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
 | Maury Middle School | Jefferson County | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
 | Freedom Intermediate | Franklin SSD | 0.9 | 5 | 1 | | | | |
 | Whitwell Middle School | Marion County | 0.9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
 | Forrest School | Marshall County | 0.8 | | | 5 | 1 | 5 | 5 |
 | Holston Middle School | Knox County | 0.8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
 | Harpeth Middle School | Cheatham County | 0.8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
 | Haywood Middle School | Haywood County | 0.8 | | | 1 | 3 | 1 | 4 |
 | Rose Hill School | Madison County | 0.8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
 | Compass Community School, Frayser Campus | Memphis-Shelby County Schools | 0.8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
 | Winfree Bryant Middle School | Lebanon | 0.8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
 | Jackson Career Technology Magnet Elementary | Madison County | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
 | Oneida Middle School | Oneida | 0.8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
 | Wynn Habersham Elementary | Campbell County | 0.7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
 | MNPS Virtual School | Davidson County | 0.7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
 | Meigs Middle | Davidson County | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
 | Hardin County Middle School | Hardin County | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
 | West Carroll Junior/Senior High School | West Carroll Sp Dist | 0.6 | | | 2 | 1 | 3 | 5 |
 | New Prospect Elementary | Lawrence County | 0.6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
 | Cordova Middle | Memphis-Shelby County Schools | 0.6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
 | Compass Community School, Orange Mound Campus | Memphis-Shelby County Schools | 0.6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
 | Westover Elementary | Henderson County | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
 | Memphis School of Excellence Cordova | Memphis-Shelby County Schools | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
 | Woodstock Middle School | Memphis-Shelby County Schools | 0.6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
 | Memphis Business Academy Middle | Memphis-Shelby County Schools | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
 | Orchard Knob Middle | Hamilton County | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
 | Rose Park Middle | Davidson County | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
 | Forks River Elementary | Smith County | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
 | South Cumberland Elementary | Cumberland County | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
 | Heritage Middle School | Blount County | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
 | Cummings Elementary/Middle | Memphis-Shelby County Schools | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
 | Barry Tatum Virtual Learning Academy | Wilson County | 0.4 | | | 5 | 3 | 5 | 5 |
 | Keenburg Elementary | Carter County | 0.4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
